温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞(主)平手瑞士 | 瑞士 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月6日 14:00 | 日乙 | 仙台維加泰(主)平手/半球秋田藍閃電 | 秋田藍閃電 | 0:1 | 赢 |
9月29日 23:00 | 挪超 | 維京平手/半球利尼史特朗(主) | 利尼史特朗 | 1:4 | 赢 |
9月29日 18:30 | 意甲 | 拖連奴(主)平手拉素 | 拉素 | 2:3 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拿玻里(主)一球帕爾馬 | 帕爾馬 | 2:1 | 平局 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月18日 02:30 | 德超盃 | 利華古遜(主)半球史特加 | 史特加 | 2:2 | 赢 |
7月28日 22:30 | 瑞典超 | 艾夫斯堡(主)平手佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 1:2 | 赢 |
7月28日 22:00 | 比甲 | 真特一球哥積克(主) | 哥積克 | 0:1 | 赢 |
7月22日 09:00 | 墨超 | 萊昂(主)半球尼卡沙 | 尼卡沙 | 1:1 | 赢 |
7月22日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)半球/一球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 2:2 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端